SEGUE ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO DO II CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DA SERRA DE SANTANA APÓS A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA OCORRIDA HOJE NA CIDADE DE CERRO CORÁ COM A PARTICIPAÇÃO TOTAL DE 185 PARTICIPANTES.
| Nº | NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | FINAL | ||
| ETAPA | PARTIDA | CLASSIF. | TOTAL ETAPA | |||
| 1 | JOSE YURI BRENDO DE OLIVE | 14,5 | 5 | 13 | 18 | 32,5 |
| 2 | ALYSSON ANDRIELISSON DE B | 15,5 | 5 | 11 | 16 | 31,5 |
| 3 | JOÃO WASHINGTON | 11 | 4 | 10 | 14 | 25 |
| 4 | DUARTE SAMUEL CANUTO DA | 13 | 4 | 5 | 9 | 22 |
| 5 | JESSICA CLEOMARA | 17,5 | 0 | 17,5 | ||
| 6 | MARIA RITA ANSELMO DA SIL | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 |
| 7 | FRANCISCO EMERSON DANTAS | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 8 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 |
| 9 | RAWLYSON EDUARDO LOPES E | 12 | 0 | 12 | ||
| 10 | ERICK COSTA SILVA | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 11 | MARQUES MARCIEL DA SILVA | 9 | 2,5 | 2,5 | 11,5 | |
| 12 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA DE | 4 | 3,5 | 4 | 7,5 | 11,5 |
| 13 | RAWLYSON EDUARDO LOPES | 0 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 14 | LAZARO FREDERICO FELIX FE | 6,5 | 3 | 3 | 9,5 | |
| 15 | KEVIN GABRIEL DE MEDEIROS | 8 | 0 | 8 | ||
| 16 | ANA KAROLINE FERREIRA DOS | 5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | |
| 17 | EDUARDO COSME BRAGA | 0 | 3,5 | 3 | 6,5 | 6,5 |
| 18 | RICAELY SANTOS FERRERIA | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 19 | RENATA DANTAS DE ASSUNÇÃ | 2,5 | 3 | 3 | 5,5 | |
| 20 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA SI | 2,5 | 3 | 3 | 5,5 | |
| 21 | ANA ALINE DE LIMA TRAJANO | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| 22 | GUSTAVO HENRIQUE DE MED | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 23 | ANGELA LARISSA DE OLIVEIR | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | |
| 24 | SAVIO DA SILVA EZEQUIEL | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | |
| 25 | IVAN WILIAN GUEDES DE ALB | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | DEYVID VINICIUS PEREIRA S | 1,5 | 2 | 2 | 3,5 | |
| 27 | JUCIARA CLARICE DE MEDEIR | 3 | 0 | 3 | ||
| 28 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DE | 3 | 0 | 3 | ||
| 29 | MANOEL JOSÉ DE MARIA NETO | 3 | 0 | 3 | ||
| 30 | JOYCE MARIA DOS SANTOS BA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | |
| 31 | JANDSON MATEUS SOARES | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | PIETRO HYAN | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 33 | RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 34 | KATE LOHANA | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
| 35 | RAFAEL MATOS | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
| 36 | ANA ALICE DA SILVA SANTOS | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
| 37 | RAFAEL DANTAS SOBRINHO | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
| 38 | LUIZ FERNANDO DA SILVA AR | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 39 | ANA JARDIELLY ALVES MEDEI | 0,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
| 40 | EMANUEL DOS SANTOS FERR | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 41 | EMILLY FERNANDA DA COSTA | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 42 | MARIA CLARA JULIÃO | 2 | 0 | 2 | ||
| 43 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | 2 | 0 | 2 | ||
| 44 | BRENA DE SOUZA BARBOSA | 2 | 0 | 2 | ||
| 45 | CAIO FELIPE DA COSTA FELI | 2 | 0 | 2 | ||
| 46 | VITORIA CAMILE DA SILVA | 2 | 0 | 2 | ||
| 47 | GUSTAVO ANTUNES BASILIO | 2 | 0 | 2 | ||
| 48 | EFIGENIA RAMONA SILVA | 2 | 0 | 2 | ||
| 49 | DAVI BRÍCIO DA SILVA GOME | 2 | 0 | 2 | ||
| 50 | AMANDA CRISTINA DE ARAUJ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | ANTONIO PAZ NETO | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 52 | CAMILE VITORIA DA SILVA | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 53 | MARIA EDUARDA MEDEIROS | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 54 | MARCELO BERNARDO DA SILV | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 55 | ILUSKA MELINA DANTAS | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 56 | LUIZ FELIPE GALVÃO | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 57 | JOCY DOS SANTOS ARAUJO | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 58 | PAULO HENRIQUE SILVA | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
| 59 | FLAVIO DA SILVA TAVARES | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 60 | IARA SHAYANE PINHEIRO | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 61 | MARCIO RODRIGO ARAUJO | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 62 | ELIEDSON GILIADSON DE ARA | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 | JULIO CEZAR DE MEDEIROS | 1 | 0 | 1 | ||
| 64 | MARIA GIULIA ESTHEFANE SI | 1 | 0 | 1 | ||
| 65 | GILIADSON ELIEDSON DA SILV | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | ANA BEATRIZ ARAUJO | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | BRENO JOSUÉ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | PEDRO NETO TAVARES | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 69 | MARIA CLARA RAMOS SOARES | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário